Toyota Glanza service cost (10 Years) of Hybrid.
Toyota Glanza is offering a standard warranty of 5 Years/ 2,20,000 Kms.
Service Parts | Petrol |
Toyota motor oil | Every 1 Year or 10,000kms |
Drain Plug, Gasket | Every 1 Year or 10,000kms |
Oil FIlter | Every 1 Year or 10,000kms |
Windshield Washer Fluid | Every 1 Year or 10,000kms |
Air Conditioning Filter | Every 3 Year or 30,000kms |
Engine Coolant | Every 2 Year or 20,000kms |
Air Cleaner Filter Element | Every 4 Year or 40,000kms |
Brake Fluid (250 MI) | Every 2 Year or 20,000kms |
Filter, Canister | Every 8 Year or 80,000kms |
Belt, Water Pump | Every 8 Year or 80,000kms |
Spark Plug | Every 10 Year or 100,000kms |
Service Parts | Petrol |
Toyota Motor Oil | Rs. 1,872.20 |
Drain Plug, Gasket | Rs. 8.50 |
Engine Oil Filter | Rs. 91 |
Windshield Washer Fluid | Rs. 144 |
Air Conditioning Filter | Rs. 362.50 |
Engine Coolant | Rs. 339.30 |
Belt, Water Pump | Rs. 316.50 |
Air Cleaner Filter Element | Rs. 303.50 |
Filter, Canister | Rs. 1050 |
Brake Fluid (250 MI) | Rs. 556.50 |
Spark Plug | Rs. 1,394 |
Toyota Glanza 1st service – 1 month / 1,000 km Free Service
Service Parts | Petrol |
Toyota motor oil | Rs. 1,872.20 |
Drain Plug, Gasket | Rs. 8.50 |
Engine Oil FIlter | Rs. 91 |
Windshield Washer Fluid | Rs. 144 |
Total | Rs. 2,115.70 |
Service Parts | Petrol |
Toyota motor oil | Rs. 1,872.20 |
Drain Plug, Gasket | Rs. 8.50 |
Engine Oil FIlter | Rs. 91 |
Windshield Washer Fluid | Rs. 144 |
Engine Coolant | Rs. 339.30 |
Brake Fluid (250 MI) | Rs. 556.50 |
Labour Charges | Rs. 2,626 |
Total | Rs. 5,637.50 |
Service Parts | Petrol |
Toyota motor oil | Rs. 1,872.20 |
Drain Plug, Gasket | Rs. 8.50 |
Engine Oil FIlter | Rs. 91 |
Windshield Washer Fluid | Rs. 144 |
Air Conditioning Filter | Rs. 362.50 |
Labour Charges | Rs. 2,626 |
Total | Rs. 5,104.20 |
Service Parts | Petrol |
Toyota motor oil | Rs. 1,872.20 |
Drain Plug, Gasket | Rs. 8.50 |
Engine Oil FIlter | Rs. 91 |
Windshield Washer Fluid | Rs. 144 |
Engine Coolant | Rs. 339.30 |
Brake Fluid (250 ml) | Rs. 556.50 |
Air Cleaner Filter Element | Rs. 303.50 |
Labour Charges | Rs. 2,749 |
Total | Rs. 6,064 |
Service Parts | Petrol |
Toyota motor oil | Rs. 1,872.20 |
Drain Plug, Gasket | Rs. 8.50 |
Engine Oil FIlter | Rs. 91 |
Windshield Washer Fluid | Rs. 144 |
Labour Charges | Rs. 2,626 |
Total | Rs. 4,741.70 |
Service Parts | Petrol |
Toyota motor oil | Rs. 1,872.20 |
Drain Plug, Gasket | Rs. 8.50 |
Engine Oil FIlter | Rs. 91 |
Windshield Washer Fluid | Rs. 144 |
Air Conditioning Filter | Rs. 362.50 |
Engine Coolant | Rs. 339.30 |
Brake Fluid (250 MI) | Rs. 556.50 |
Labour Charges | Rs. 2,626 |
Total | Rs. 6,000 |
Service Parts | Petrol |
Toyota motor oil | Rs. 1,872.20 |
Drain Plug, Gasket | Rs. 8.50 |
Engine Oil FIlter | Rs. 91 |
Windshield Washer Fluid | Rs. 144 |
Labour Charges | Rs. 2,626 |
Total | Rs. 4,741.70 |
Service Parts | Petrol |
Toyota motor oil | Rs. 1,872.20 |
Drain Plug, Gasket | Rs. 8.50 |
Engine Oil FIlter | Rs. 91 |
Windshield Washer Fluid | Rs. 144 |
Filter, Canister | Rs. 10.50 |
Belt, Water Pump | Rs. 316.50 |
Air Cleaner Filter Element | Rs. 303.50 |
Labour Charges | Rs. 6,391 |
Service Parts | Petrol |
Toyota motor oil | Rs. 1,872.20 |
Drain Plug, Gasket | Rs. 8.50 |
Engine Oil FIlter | Rs. 91 |
Windshield Washer Fluid | Rs. 144 |
Air Conditioning Filter | Rs. 362.50 |
Labour Charges | Rs. 2,626 |
Total | Rs. 5,104.20 |
Service Parts | Petrol |
Toyota motor oil | Rs. 1,872.20 |
Drain Plug, Gasket | Rs. 8.50 |
Engine Oil FIlter | Rs. 91 |
Windshield Washer Fluid | Rs. 144 |
Air Conditioning Filter | Rs. 362.50 |
Engine Coolant | Rs. 339.30 |
Brake Fluid (250 MI) | Rs. 556.50 |
Spark Plug | Rs. 1394 |
Labour Charges | Rs. 2,626 |
Total | Rs. 7,031.50 |
No. of Service | Schedule | Petrol |
1st service | 1 Year/ 10,000 km | Rs. 2,115.70 |
2nd service | 2 Year/ 20,000 km | Rs. 5,637.50 |
3rd service | 3 Year/ 30,000 km | Rs. 5,104.20 |
4th service | 4 Year/ 40,000 km | Rs. 6,064 |
5th service | 5 Year/ 50,000 km | Rs. 4,741.70 |
6th service | 6 Year/ 60,000 km | Rs. 6,000 |
7th service | 7 Year/ 70,000 km | Rs. 4,741.70 |
8th service | 8 Year/ 80,000 km | Rs. 6,391 |
9th service | 9 Year/ 90,000 km | Rs. 5,104.20 |
10th service | 10 Year/ 100,000 km | Rs. 7,031.50 |
TOTAL | Rs. 52,391.50 |
Hyundai's new Mini-Creta Launches soon to take on Mahindra's XUV 3XO! Hyundai is preparing for…
Tata Motors have finally launched the Harrier EV for the Indian Market with bookings starting…
Honda is gearing up to expand its India lineup with three exciting new models launching…
New Virtus Rival at Rs. 13.79 Lakh has launched which offers more features than anyone…
New Hybrid rival for Grand Vitara spotted revealing the front fascia of the SUV! Kia's…
A New Mahindra SUV has been spied in the wilds with flush door handles raising…