Volkswagen Polo Service Cost (10 Years) of 1.0 L Petrol engine. Service interval is 1 year & 15,000 km.
Volkswagen Polo is offered with 4 year / 100,000 km of standard warranty
1.0 Petrol | |
Engine Oil | Every 1 Year or 15,000 km |
Air filter | Every 2 Year or 30,000 km |
Drain plug | Every 1 Year or 15,000 km |
Engine Oil | Every 1 Year or 15,000 km |
Dust and pollen filter element | Every 1 Year or 15,000 km |
Spark plug | Every 4 years or 60,000 km |
Brake fluid | Every 2 years or 30,000 km |
Lock cylinder lubricant spray | Every 1 Year or 15,000 km |
Poly V belt | Every 4 years or 60,000 km |
Windshield cleaner concentrate | Every 1 Year or 15,000 km |
Timing belt coolant pump | Every 8 Year or 120,000 km |
Timing belt | Every 8 Year or 120,000 km |
Labour Charges | 2nd Service onwards (2 Years / 30,000 km) |
1.0 Petrol | |
Engine Oil | Rs. 3,055 |
Drain plug | Rs. 163 |
Engine Oil filter | Rs. 124 |
Dust and pollen filter element | Rs. 108 |
Windshield cleaner concentrate | Rs. 1,484 |
Poly v belt | Rs. 459 |
Brake fluid 0.25 ltr | Rs. 160 |
Brake fluid 1.0 ltr | Rs.446 |
Lock cylinder lubricant spray | Rs. 604 |
Spark plug | Rs. 732 |
Engine oil filter | Rs. 437 |
Washer | Rs. 3,694 |
Seal ring | Rs. 143 |
Timing belt | Rs.1,013 |
Timing belt coolant pump | Rs. 886 |
1st service | 1.0 Petrol |
Engine Oil | Rs. 2,204 |
Drain plug | Rs. 138 |
Seal ring | Rs.143 |
Dust and pollen filter element | Rs. 328 |
Windshield cleaner concentrate | Rs. 277 |
Lock cylinder lubricant spray | Rs. 632 |
Engine oil filter | Rs. 105 |
Total | Rs. 3,826 |
2nd Service | 1.0 Petrol |
Engine Oil | Rs. 2,204 |
Drain plug | Rs. 138 |
Brake fluid 0.25 ltr | Rs. 160 |
Brake fluid 1.0 ltr | Rs. 446 |
Air filter | Rs. 257 |
Dust and pollen filter element | Rs. 328 |
Windshield cleaner concentrate | Rs. 277 |
Lock cylinder lubricant spray | Rs. 632 |
Engine oil filter | Rs. 105 |
Seal ring | Rs. 143 |
Labour cost | Rs. 2,709 |
Total | Rs. 7,398 |
3rd Service | 1.0 Petrol |
Engine Oil | Rs. 2,204 |
Drain plug | Rs. 138 |
Dust and pollen filter element | Rs. 328 |
Windshield cleaner concentrate | Rs. 277 |
Lock cylinder lubricant spray | Rs. 632 |
Engine oil filter | Rs. 105 |
Seal ring | Rs. 143 |
Labour cost | Rs. 2,205 |
Total | Rs. 6,032 |
4th Service | 1.0 Petrol |
Engine Oil | Rs. 2,204 |
Drain plug | Rs. 138 |
Air filter | Rs. 257 |
Brake fluid 0.25 Ltr | Rs. 160 |
Brake fluid 1.0 Ltr | Rs. 446 |
Dust and pollen filter element | Rs.108 |
Spark plug | Rs. 732 |
Windshield cleaner concentrate | Rs. 277 |
Lock cylinder lubricant spray | Rs. 632 |
Seal ring | Rs. 143 |
Engine oil filter | Rs. 105 |
Poly V belt | Rs. 459 |
Total | Rs. 9,156 |
5th Service | 1.0 Petrol |
Engine Oil | Rs. 2,204 |
Drain plug | Rs. 138 |
Dust and pollen filter element | Rs. 328 |
Lock cylinder lubricant spray | Rs. 632 |
Windshield cleaner concentrate | Rs. 277 |
Engine oil filter | Rs. 105 |
Seal ring | Rs. 143 |
Labour Charge | Rs. 2,205 |
Total | Rs. 6,032 |
6th Service | 1.0 Petrol |
Engine Oil | Rs. 2,204 |
Air Filter | Rs. 215 |
Lock cylinder lubricant spray | Rs. 632 |
Brake fluid 0.25 Ltr | Rs. 160 |
Brake fluid 1.0 Ltr | Rs. 446 |
Drain plug | Rs. 138 |
Dust and pollen filter element | Rs. 328 |
Windshield cleaner concentrate | Rs. 277 |
Engine oil filter | Rs. 105 |
Seal ring | Rs. 143 |
Labour Charge | Rs. 2,709 |
Total | Rs. 7,398 |
7th Service | 1.0 Petrol |
Engine Oil | Rs. 2,204 |
Dain plug | Rs. 138 |
Dust and pollen filter element | Rs. 328 |
Lock cylinder lubricant spray | Rs. 632 |
Windshield cleaner concentrate | Rs. 277 |
Engine oil filter | Rs. 105 |
Seal ring | Rs. 143 |
Labour Charge | Rs. 2,205 |
Total | Rs. 6,032 |
8th Service | 1.0 Petrol |
Engine Oil | Rs. 2,204 |
Air filter | Rs. 257 |
Drain plug | Rs. 138 |
Brake fluid 0.25 ltr | Rs.160 |
Brake fluid 1.0 ltr | Rs. 446 |
Dust and pollen filter element | Rs. 328 |
Lock cylinder lubricant spray | Rs. 632 |
Spark plug | Rs. 732 |
Windshield cleaner concentrate | Rs. 277 |
Poly V belt | Rs. 459 |
Engine oil filter | Rs. 105 |
Seal ring | Rs. 143 |
Timing belt | Rs.1,013 |
Timing belt coolant pump | Rs. 886 |
Labour Charge | Rs. 6,363 |
Total | Rs. 14,142 |
9th Service | 1.0 Petrol |
Engine Oil | Rs. 2,204 |
Drain plug | Rs. 138 |
Lock cylinder lubricant spray | Rs. 632 |
Dust and pollen filter element | Rs. 328 |
Windshield cleaner concentrate | Rs. 277 |
Engine oil filter | Rs. 105 |
Seal ring | Rs. 143 |
Labour Charge | Rs. 2,205 |
Total | Rs. 6,032 |
10th Service | 1.0 Petrol |
Engine Oil | Rs. 2,204 |
Drain plug | Rs. 138 |
Brake fluid 0.25 ltr | Rs. 160 |
Brake fluid 1.0 ltr | Rs. 446 |
Air filter | Rs. 215 |
Dust and pollen filter element | Rs. 328 |
Lock cylinder lubricant spray | Rs. 632 |
Windshield cleaner concentrate | Rs. 277 |
Engine oil filter | Rs. 105 |
Seal ring | Rs. 143 |
Labour Charge | Rs. 2,709 |
Total | Rs. 7,398 |
No. Of Service | Schedule | 1.0 Petrol |
1st service | 1 Year / 10,000 km | Rs. 3,826 |
2nd service | 2 Year / 20,000 km | Rs. 7,398 |
3rd service | 3 Year / 30,000 km | Rs. 6,032 |
4th service | 4 Year / 40,000 km | Rs. 9,156 |
5th Service | 5 Year / 50,000 km | Rs. 6,032 |
6th Service | 6 Year / 60,000 km | Rs. 7,398 |
7th service | 7 Year / 70,000 km | Rs. 6,032 |
8th service | 8 Year / 80,000 km | Rs. 14,142 |
9th service | 9 Year / 90,000 km | Rs. 6,032 |
10th service | 10 Year / 1,00,000 km | Rs. 7,398 |
Total | Rs. 73,446 |
https://teamcardelight.com/car-service-cost/volkswagen-polo/
This new luxury SUV which was once seen in luxury cars will now soon be…
Hyundai's new Mini-Creta Launches soon to take on Mahindra's XUV 3XO! Hyundai is preparing for…
Tata Motors have finally launched the Harrier EV for the Indian Market with bookings starting…
Honda is gearing up to expand its India lineup with three exciting new models launching…
New Virtus Rival at Rs. 13.79 Lakh has launched which offers more features than anyone…
New Hybrid rival for Grand Vitara spotted revealing the front fascia of the SUV! Kia's…