
Hyundai Motors recently launched the next generation of the Hyundai Verna with many exciting features. Now, it’s preparing to launch the Micro SUV that sit’s below the Hyundai Venue, and is set to rival the Tata Punch. But before you make any decision, here are the pricing of all the Hyundai Models that it sells in India to give you an idea of what that particular model price is and plan accordingly.
1. Hyundai IONIQ 5

Hyundai IONIQ 5 only has one variant on offer which is a long Range RWD variant. Here is the pricing of the IONIQ 5 –
Variant | Ex-showroom (Delhi) | On-road price (Delhi) |
---|---|---|
Long Range RWD | Rs. 45.95 lakh | Rs. 48.20 lakh |
2. Hyundai Tucson

Hyundai Motors in India had launched the updated the Tucson In August 2022 and since then the sales have been good for the SUV. It has one diesel and one petrol engine on offer. Here is the on-road price of all the 8 variants it has on sale for India –
Variant | Ex-showroom (Delhi) | On-road Price (Delhi) |
---|---|---|
Platinum AT (Petrol) | Rs. 28.63 lakh | Rs. 33.17 lakh |
Signature AT (Petrol) | Rs. 31.10 lakh | Rs. 36.01 lakh |
Signature AT DT (Petrol) | Rs. 31.25 lakh | Rs. 36.18 lakh |
Platinum AT (Diesel) | Rs. 31.12 lakh | Rs. 36.97 lakh |
Signature AT (Diesel) | Rs. 33.79 lakh | Rs. 40.12 lakh |
Signature AT DT (Diesel) | Rs. 33.94 lakh | Rs. 40.29 lakh |
Signature 4WD AT (Diesel) | Rs. 35.31 lakh | Rs. 41.91 lakh |
Signature 4WD AT DT (Diesel) | Rs. 35.46 lakh | Rs. 42.08 lakh |
3. Hyundai Kona EV

Hyundai in India currently offers the Kona Electric with two variants and provides a range of 452 km. Here is the pricing of the two variants of the electric SUV –
Variants | Ex-Showroom Price (Delhi) | On-road Price (Delhi) |
---|---|---|
Premium | Rs. 23.84 lakh | Rs. 25.19 lakh |
Premium DT | Rs. 24.03 lakh | Rs. 25.39 lakh |
4. Hyundai Alcazar

The Hyundai Alcazar is built on the same platform as the Hyundai Creta, but it has the 6-seater and 7-seater configuration and has a diesel and a petrol powertrain on offer. It has 17 variants on offer and here is the pricing of all those variants –
Variants | Ex-Showroom Price (Delhi) | On-road Price (Delhi) |
---|---|---|
Prestige Turbo 7-str (Petrol) | Rs. 16.77 lakh | Rs. 19.36 lakh |
Platinum Turbo 7-str (Petrol) | Rs. 18.67 lakh | Rs. 21.54 lakh |
Platinum (O) Turbo 7-str DCT (Petrol) | Rs. 19.98 lakh | Rs. 23.04 lakh |
Platinum (O) Turbo DCT (Petrol) | Rs. 19.98 lakh | Rs. 23.04 lakh |
Signature (O) Turbo DCT 7-str (DCT) (Petrol) | Rs. 20.27 lakh | Rs. 23.38 lakh |
Signature (O) Turbo DCT (Petrol) | Rs. 20.27 lakh | Rs. 23.38 lakh |
Signature (O) Turbo DCT DT (Petrol) | Rs. 20.32 lakh | Rs. 23.44 lakh |
Prestige 7-str (Diesel) | Rs. 17.73 lakh | Rs. 21 lakh |
Prestige (O) 7-str (Diesel) | Rs. 19.20 lakh | Rs. 22.72 lakh |
Platinum 7-str (Diesel) | Rs. 19.64 lakh | Rs. 23.24 lakh |
Signature (Diesel) | Rs. 20.13 lakh | Rs. 23.81 lakh |
Signature DT (Diesel) | Rs. 20.27 lakh | Rs. 23.99 lakh |
Platinum (O) 7-str (Diesel) | Rs. 20.76 lakh | Rs. 24.56 lakh |
Platinum (O) AT (Diesel) | Rs. 20.76 lakh | Rs. 24.56 lakh |
Signature (O) 7-str (Diesel) | Rs. 20.87 lakh | Rs. 24.69 lakh |
Signature (O) AT (Diesel) | Rs. 20.87 lakh | Rs. 24.69 lakh |
Signature (O) AT DT (Diesel) | Rs. 21.12 lakh | Rs. 24.99 lakh |
5. Hyundai Venue N-Line

Hyundai had launched the N-Line of the Venue and only has 1 powertrain on offer which is Petrol. It has 4 variants and only few additional features over the Venue. Here is the pricing of all the 4 variants it has to offer –
Variants | Ex-showroom Price (Delhi) | On-road Price (Delhi) |
---|---|---|
N6 Turbo DCT | Rs. 12.67 lakh | Rs. 14.59 lakh |
N6 Turbo DCT DT | Rs. 12.82 lakh | Rs. 14.76 lakh |
N8 Turbo DCT | Rs. 13.66 lakh | Rs. 15.72 lakh |
N8 Turbo DCT DT | Rs. 13.81 lakh | Rs. 15.89 lakh |
6. Hyundai Verna

Hyundai had launched the next generation of the Verna in April 2023, and had introduced so many new features like the ADAS, heated seats, powered adjustable front seats, etc. Hyundai has two powertrains – petrol and turbo petrol, and has 14 variants on offer.
Variants | Ex-Showroom Price (Delhi) | On-road Price (Delhi) |
---|---|---|
EX | Rs. 10.90 lakh | Rs. 12.74 lakh |
S | Rs. 11.95 lakh | Rs. 13.95 lakh |
SX | Rs. 12.98 lakh | Rs. 15.13 lakh |
SX IVT | Rs. 14.23 lakh | Rs. 16.57 lakh |
SX (O) | Rs. 14.65 lakh | Rs. 17.06 lakh |
SX Turbo | Rs. 14.83 lakh | Rs. 17.26 lakh |
SX Turbo DT | Rs. 14.83 lakh | Rs. 17.26 lakh |
SX (O) Turbo | Rs. 15.99 lakh | Rs. 18.58 lakh |
SX (O) Turbo DT | Rs. 15.99 lakh | Rs. 18.58 lakh |
SX Turbo DCT | Rs. 16.08 lakh | Rs. 18.69 lakh |
SX Turbo DCT DT | Rs. 16.08 lakh | Rs. 18.69 lakh |
SX (O) IVT | Rs. 16.19 lakh | Rs. 18.82 lakh |
SX (O) Turbo DCT | Rs. 17.38 lakh | Rs. 20.18 lakh |
SX (O) Turbo DCT DT | Rs. 17.38 lakh | Rs. 20.18 lakh |
7. Hyundai Creta

Hyundai Creta is one of the best-selling mid-size SUV and still today it continues to put out some excellent numbers. The Creta has two powertrains – diesel and petrol, and has 25 variants on offer. Here is the pricing of all those variants –
Variants | Ex-Showroom Price (Delhi) | On-road Price (Delhi) |
---|---|---|
E (Petrol) | Rs. 10.87 lakh | Rs. 12.71 lakh |
EX (Petrol) | Rs. 11.81 lakh | Rs. 13.79 lakh |
S (Petrol) | Rs. 13.06 lakh | Rs. 15.22 lakh |
S Plus Knight (Petrol) | Rs. 13.96 lakh | Rs. 16.26 lakh |
S Plus Knight DT (Petrol) | Rs. 13.96 lakh | Rs. 16.26 lakh |
SX Executive (Petrol) | Rs. 13.99 lakh | Rs. 16.18 lakh |
SX (Petrol) | Rs. 14.81 lakh | Rs. 17.23 lakh |
S Plus DCT DT (Petrol) | Rs. 15.79 lakh | Rs. 18.24 lakh |
SX IVT (Petrol) | Rs. 16.33 lakh | Rs. 18.97 lakh |
SX (O) IVT (Petrol) | Rs. 17.53 lakh | Rs. 20.36 lakh |
SX (O) Knight IVT (Petrol) | Rs. 17.70 lakh | Rs. 20.55 lakh |
SX (O) Knight IVT DT (Petrol) | Rs. 17.70 lakh | Rs. 20.55 lakh |
SX (O) Turbo (Petrol) | Rs. 18.34 lakh | Rs. 21.16 lakh |
SX (O) Turbo DT (Petrol) | Rs. 18.34 lakh | Rs. 21.16 lakh |
E (Diesel) | Rs. 11.96 lakh | Rs. 14.26 lakh |
EX (Diesel) | Rs. 13.24 lakh | Rs. 15.76 lakh |
S (Diesel) | Rs. 14.52 lakh | Rs. 17.26 lakh |
SX Executive (Diesel) | Rs. 15.43 lakh | Rs. 18.29 lakh |
S Plus Knight (Diesel) | Rs. 15.47 lakh | Rs. 18.38 lakh |
S Plus Knight DT (Diesel) | Rs. 15.47 lakh | Rs. 18.38 lakh |
SX (Diesel) | Rs. 16.32 lakh | Rs. 19.37 lakh |
SX (O) (Diesel) | Rs. 17.60 lakh | Rs. 20.87 lakh |
SX (O) AT (Diesel) | Rs. 19 lakh | Rs. 22.52 lakh |
SX (O) Knight AT (Diesel) | Rs. 19.20 lakh | Rs. 22.75 lakh |
SX (O) Knight AT DT (Diesel) | Rs. 19.20 lakh | Rs. 22.75 lakh |
8. Hyundai i20 N-Line

Hyundai i20 N-Line was launched for people who wants to drive a hatchback on the roads crazily. It has only petrol powertrain and 6 variants on offer. Here is the pricing of all the 6 variants it has to offer –
Variants | Ex-Showroom Price (Delhi) | On-road Price (Delhi) |
---|---|---|
N6 iMT | Rs. 10.18 lakh | Rs. 11.74 lakh |
N6 iMT DT | Rs. 10.27 lakh | Rs. 11.84 lakh |
N8 iMT | Rs. 11.21 lakh | Rs. 12.92 lakh |
N8 iMT DT | Rs. 11.36 lakh | Rs. 13.09 lakh |
N8 DCT | Rs. 12.16 lakh | Rs. 14.01 lakh |
N8 DCT DT | Rs. 12.31 lakh | Rs. 14.18 lakh |
9. Hyundai Venue

Hyundai Venue’s front face is inspired from the Tucson yet the front design is very polarizing meaning some like it, some don’t. It has two powertrains – Diesel and Petrol, and it has 17 variants on offer. Here is the pricing of all the 17 variants of Venue –
Variants | Ex-Showroom Price (Delhi) | On-road Prices (Delhi) |
---|---|---|
E (O) (Petrol) | Rs. 7.72 lakh | Rs. 8.67 lakh |
E (Petrol) | Rs. 7.77 lakh | Rs. 8.73 lakh |
S (Petrol) | Rs. 8.93 lakh | Rs. 10.02 lakh |
S (O) (Petrol) | Rs. 9.76 lakh | Rs. 10.93 lakh |
S (O) Turbo iMT (Petrol) | Rs. 10.43 lakh | Rs. 12.03 lakh |
SX (Petrol) | Rs. 10.93 lakh | Rs. 12.66 lakh |
SX DT (Petrol) | Rs. 11.08 lakh | Rs. 12.83 lakh |
S (O) Turbo DCT (Petrol) | Rs. 11.43 lakh | Rs. 13.17 lakh |
SX (O) Turbo iMT (Petrol) | Rs. 12.35 lakh | Rs. 14.22 lakh |
SX (O) Turbo iMT DT (Petrol) | Rs. 12.50 lakh | Rs. 14.39 lakh |
SX (O) Turbo DCT (Petrol) | Rs. 13.03 lakh | Rs. 15 lakh |
SX (O) Turbo DCT DT (Petrol) | Rs. 13.18 lakh | Rs. 15.17 lakh |
S Plus (Diesel) | Rs. 10.46 lakh | Rs. 12.44 lakh |
SX (Diesel) | Rs. 12.19 lakh | Rs. 14.48 lakh |
SX DT (Diesel) | Rs. 12.34 lakh | Rs. 14.66 lakh |
SX (O) (Diesel) | Rs. 12.99 lakh | Rs. 15.41 lakh |
SX (O) DT (Diesel) | Rs. 13.13 lakh | Rs. 15.59 lakh |
10. Hyundai i20

Hyundai i20 hatchback is one of the best hatchbacks under Rs. 12 lakh that has loads of space and features, and the performance is just great. It has only Petrol powertrain with 12 variants. Here is the pricing of all the 12 variants it has on offer –
Variants | Ex-Showroom Price (Delhi) | On-road Price (Delhi) |
---|---|---|
Magna | Rs. 7.46 lakh | Rs. 8.38 lakh |
Sportz | Rs. 8.07 lakh | Rs. 9.07 lakh |
Sportz DT | Rs. 8.23 lakh | Rs. 9.23 lakh |
Asta | Rs. 9.03 lakh | Rs. 10.13 lakh |
Sport IVT | Rs. 9.11 lakh | Rs. 10.21 lakh |
Asta (O) | Rs. 9.77 lakh | Rs. 10.94 lakh |
Asta (O) DT | Rs. 9.92 lakh | Rs. 11.11 lakh |
Sportz DCT | Rs. 10.16 lakh | Rs. 11.71 lakh |
Asta (O) IVT | Rs. 10.81 lakh | Rs. 12.53 lakh |
Asta (O) IVT DT | Rs. 10.96 lakh | Rs. 12.70 lakh |
Asta (O) Turbo DCT | Rs. 11.73 lakh | Rs. 13.51 lakh |
Asta (O) Turbo DCT DT | Rs. 11.88 lakh | Rs. 13.68 lakh |
11. Hyundai Aura

Hyundai Aura is a 5-seater sedan that rivals the Maruti Dzire, and Honda Amaze. It has two powertrains – Petrol and CNG with 7 variants in total. Here is the pricing of all the 7 variants it has on offer –
Variants | Ex-Showroom Price (Delhi) | On-road Price (Delhi) |
---|---|---|
E | Rs. 6.32 lakh | Rs. 7.13 lakh |
S | Rs. 7.18 lakh | Rs. 8.07 lakh |
SX | Rs. 7.95 lakh | Rs. 8.93 lakh |
SX (O) | Rs. 8.61 lakh | Rs. 9.65 lakh |
SX+ AMT | Rs. 8.75 lakh | Rs. 9.82 lakh |
S CNG | Rs. 8.13 lakh | Rs. 9.12 lakh |
SX CNG | Rs. 8.90 lakh | Rs. 9.98 lakh |
12. Hyundai Grand i10 Nios

Hyundai Grand i10 Nios is another affordable hatchback with some good features than it’s rivals. It has two powertrains – Petrol and CNG with 12 variants in total. Here is the pricing of all the 12 variants it has on offer –
Variants | Ex-showroom Price (Delhi) | On-road Price (Delhi) |
---|---|---|
Era (Petrol) | Rs. 5.73 lakh | Rs. 6.30 lakh |
Magna (Petrol) | Rs. 6.63 lakh | Rs. 7.46 lakh |
Sportz Executive (Petrol) | Rs. 7.18 lakh | Rs. 8.08 lakh |
Sportz (Petrol) | Rs. 7.22 lakh | Rs. 8.12 lakh |
Magma AMT (Petrol) | Rs. 7.28 lakh | Rs. 8.18 lakh |
Sportz DT (Petrol) | Rs. 7.46 lakh | Rs. 8.39 lakh |
Sportz Executive AMT (Petrol) | Rs. 7.75 lakh | Rs. 8.71 lakh |
Sportz AMT (Petrol) | Rs. 7.79 lakh | Rs. 8.75 lakh |
Asta (Petrol) | Rs. 7.95 lakh | Rs. 8.92 lakh |
Asta AMT (Petrol) | Rs. 8.51 lakh | Rs. 9.55 lakh |
Magma (CNG) | Rs. 7.58 lakh | Rs. 8.52 lakh |
Sportz (CNG) | Rs. 8.13 lakh | Rs. 9.13 lakh |