Boxcar

Mahindra Thar 10 Years Service Cost

The approximate maintenance cost for the Mahindra Thar for 10 Years ranges between Rs. 0 – 14,547

Thar (Diesel MT) – Service Cost Table

Service No. Interval Total Parts Price (₹) Total Labour Charges (₹) Grand Total (₹)
1st 1,000 km / 2 Month 0 0 0
2nd 10,000 km / 1 Year 4,997 0 4,997
3rd 20,000 km / 2 Year 3,859 0 3,859
4th 30,000 km / 3 Year 6,152 2,443 8,595
5th 40,000 km / 4 Year 5,294 4,142 9,436
6th 50,000 km / 5 Year 5,131 2,363 7,494
7th 60,000 km / 6 Year 6,969 3,390 10,359
8th 70,000 km / 7 Year 4,997 2,894 7,891
9th 80,000 km / 8 Year 5,294 3,788 9,082
10th 90,000 km / 9 Year 5,434 2,283 7,717
11th 100,000 km / 10 Year 7,774 3,814 11,588

Thar (Diesel AT) – Service Cost Table

Service No. Interval Total Parts Price (₹) Total Labour Charges (₹) Grand Total (₹)
1st 1,000 km / 2 Month 0 0 0
2nd 10,000 km / 1 Year 4,997 0 4,997
3rd 20,000 km / 2 Year 3,859 0 3,859
4th 30,000 km / 3 Year 6,152 2,425 8,577
5th 40,000 km / 4 Year 5,294 4,053 9,347
6th 50,000 km / 5 Year 3,859 2,186 6,045
7th 60,000 km / 6 Year 6,969 3,373 10,341
8th 70,000 km / 7 Year 4,997 2,876 7,873
9th 80,000 km / 8 Year 5,294 3,699 8,993
10th 90,000 km / 9 Year 5,434 2,266 7,700
11th 100,000 km / 10 Year 7,774 3,797 11,571

Thar (Petrol MT) – Service Cost Table

Service No. Interval Total Parts Price (₹) Total Labour Charges (₹) Grand Total (₹)
1st 1,000 km / 2 Month 0 0 0
2nd 10,000 km / 1 Year 4,997 0 4,997
3rd 20,000 km / 2 Year 4,284 0 4,284
4th 30,000 km / 3 Year 5,442 2,186 7,628
5th 40,000 km / 4 Year 5,719 4,053 9,772
6th 50,000 km / 5 Year 5,131 2,230 7,361
7th 60,000 km / 6 Year 9,024 3,443 12,467
8th 70,000 km / 7 Year 4,997 2,761 7,758
9th 80,000 km / 8 Year 5,719 3,699 9,418
10th 90,000 km / 9 Year 4,724 2,027 6,751
11th 100,000 km / 10 Year 8,192 3,726 11,918

New Thar (Petrol AT) – Service Cost Table

Service No. Interval Total Parts Price (₹) Total Labour Charges (₹) Grand Total (₹)
1st 1,000 km / 2 Month 0 0 0
2nd 10,000 km / 1 Year 4,997 0 4,997
3rd 20,000 km / 2 Year 4,284 0 4,284
4th 30,000 km / 3 Year 4,724 4,133 8,857
5th 40,000 km / 4 Year 5,719 7,885 13,604
6th 50,000 km / 5 Year 3,859 4,062 7,921
7th 60,000 km / 6 Year 9,024 6,806 15,830
8th 70,000 km / 7 Year 4,997 5,443 10,440
9th 80,000 km / 8 Year 5,719 7,177 12,896
10th 90,000 km / 9 Year 4,724 3,974 8,698
11th 100,000 km / 10 Year 7,334 7,213 14,547

 

 

Leave a Comment

[ajax_load_more container_type="div" post_type="post" posts_per_page="1" scroll_distance="50" transition_delay="1"]