Toyota Camry Service Cost (10 years) of 2.5 L Petrol Hybrid engine. Service interval is 1 year & 10,000 km.
Warranty
Toyota Camry is offered with 3 years / 100,000 km of standard warranty
Toyota Camry Service Parts Replacement Schedule
| Replacement Schedule | 2.5 Petrol Hybrid |
| Toyota motor oil | Every 1 Year or 10,000 km |
| Air Cleaner filter | Every 4 Year or 40,000 km |
| Drain plug , gasket | Every 1 Year or 10,000 km |
| Engine oil filter | Every 1 Year or 10,000 km |
| Air conditioning filter | Every 2 years or 20,000 km |
| Spark plug | Every 10 years or 100,000 km |
| Brake fluid | Every 4 years or 40,000 km |
| Windshield washer fluid | Every 1 Year or 10,000 km |
| Engine coolant | Every 8 years or 80,000 km |
| Filter, hybrid battery | Every 1 years or 10,000 km |
| Labour Charges | 2nd Service onwards (2 Years / 20,000 km) |
Toyota Camry Service Parts Cost
| 2.5 Petrol Hybrid | |
| Toyota motor oil | ₹ 1,705 |
| Drain plug gasket | ₹ 60 |
| Air filter | ₹ 1,556 |
| Engine Engine oil filter | ₹ 733 |
| Spark plug | ₹ 7,722 |
| Filter hybrid battery | ₹ 351 |
| Brake fluid | ₹ 526 |
| Windshield washer fluid | ₹ 71 |
| Air conditioner filter | ₹7,865 |
Toyota Camry 1st Service – 1 Year / 10,000 km
| 1st service cost | 2.5 Petrol Hybrid |
| Toyota motor oil | ₹ 1,705 |
| Drain plug gasket | ₹ 60 |
| Engine oil filter | ₹ 733 |
| Windshield washer fluid | ₹ 71 |
| Filter hybrid battery | ₹ 351 |
| Total | ₹ 2,921 |
Toyota Camry 2nd Service – 2 Year / 20,000 km
| 2nd Service cost | 2.5 Petrol Hybrid |
| Toyota motor oil | ₹ 1,705 |
| Drain plug , gasket | ₹ 60 |
| Air conditioning filter | ₹ 3,923 |
| Filter hybrid battery | ₹ 351 |
| Engine oil filter | ₹ 733 |
| Windshield washer fluid | ₹ 71 |
| Total | ₹ 6,844 |
Toyota Camry 3rd Service – 3 Year / 30,000 km
| 3rd Service cost | 2.5 Petrol Hybrid |
| Toyota motor oil | ₹ 1,705 |
| Drain plug , gasket | ₹ 60 |
| Engine oil filter | ₹ 733 |
| Windshield washer fluid | ₹ 71 |
| Labour Charge | ₹ 3,899 |
| Total | ₹ 6,820 |
Toyota Camry 4th Service – 4 Year / 40,000 km
| 4th Service cost | 2.5 Petrol Hybrid |
| Toyota motor oil | ₹ 1,705 |
| Drain plug, gasket | ₹ 60 |
| Engine oil filter | ₹ 733 |
| Air cleaner filter | ₹ 1,312 |
| Air conditioning filter | ₹ 3,923 |
| Brake fluid | ₹ 345 |
| Windshield washer fluid | ₹ 71 |
| Filter hybrid battery | ₹ 351 |
| Labour Charge | ₹ 4,218 |
| Total | ₹ 12,720 |
Toyota Camry 5th Service – 5 Year / 50,000 km
| 5th Service cost | 2.5 Petrol Hybrid |
| Toyota motor oil | ₹ 1,705 |
| Drain plug gasket | ₹ 60 |
| Filter hybrid battery | ₹ 351 |
| Engine oil filter | ₹ 733 |
| Windshield washer fluid | ₹ 71 |
| Labour Charge | ₹ 3,899 |
| Total | ₹ 6,820 |
Toyota Camry 6th Service – 6 Year / 60,000 km
| 6th Service cost | 2.5 Petrol Hybrid |
| Toyota motor oil | ₹ 1,705 |
| Air conditioner filter | ₹ 7,865 |
| Filter hybrid battery | ₹ 351 |
| Drain plug gasket | ₹ 60 |
| Air conditioning filter | ₹ 3,923 |
| Engine oil filter | ₹ 733 |
| Windshield washer fluid | ₹ 71 |
| Labour Charge | ₹ 3,899 |
| Total | ₹ 10,744 |
Toyota Camry 7th Service – 7 Year / 70,000 km
| 7th Service cost | 2.5 Petrol Hybrid |
| Toyota motor oil | ₹ 1,705 |
| Drain plug gasket | ₹ 60 |
| Engine oil filter | ₹ 733 |
| Filter hybrid battery | ₹ 351 |
| Windshield washer fluid | ₹ 71 |
| Labour Charge | ₹ 3,899 |
| Total | ₹ 6,820 |
Toyota Camry 8th Service – 8 Year / 80,000 km
| 8th Service cost | 2.5 Petrol Hybrid |
| Toyota motor oil | ₹ 1,705 |
| Engine oil filter | ₹ 733 |
| Drain plug gasket | ₹ 60 |
| Air conditioning filter | ₹ 3,923 |
| Brake fluid | ₹ 345 |
| Air cleaner Filter | ₹ 1,312 |
| Fuel filter | ₹ 9,033 |
| Filter, hybrid battery | ₹ 351 |
| Windshield washer fluid | ₹ 71 |
| Labour Charge | ₹ 4,218 |
| Total | ₹ 21,753 |
Toyota Camry 9th Service Cost – 9 Year / 90,000 km
| 9th Service cost | 2.5 Petrol Hybrid |
| Toyota motor oil | ₹ 1,705 |
| Engine oil filter | ₹ 733 |
| Windshield washer fluid | ₹ 71 |
| Filter hybrid battery | ₹ 351 |
| Drain plug gasket | ₹ 60 |
| Labour Charge | ₹ 3,899 |
| Total | ₹ 6,820 |
Toyota Camry 10th Service Cost – 10 Year / 100,000 km
| 10th Service cost | 2.5 Petrol Hybrid |
| Toyota motor oil | ₹ 1,705 |
| Brake fluid | ₹ 526 |
| Spark plug | ₹ 13,650 |
| Air conditioning filter | ₹ 3,923 |
| Drain plug gasket | ₹ 60 |
| Filter, hybrid battery | ₹ 351 |
| Engine oil filter | ₹ 733 |
| Windshield washer fluid | ₹ 71 |
| Labour Charge | ₹ 3,899 |
| Total | ₹ 24,394 |
Toyota Camry 10 Year Service Cost
| No. Of Service | Schedule | 2.5 Petrol Hybrid |
| 1st service | 1 Year / 10,000 km | ₹ 2,921 |
| 2nd service | 2 Year / 20,000 km | ₹ 6,844 |
| 3rd service | 3 Year / 30,000 km | ₹ 6,820 |
| 4th service | 4 Year / 40,000 km | ₹ 12,270 |
| 5th Service | 5 Year / 50,000 km | ₹ 6,820 |
| 6th Service | 6 Year / 60,000 km | ₹ 10,744 |
| 7th service | 7 Year / 70,000 km | ₹ 6,820 |
| 8th service | 8 Year / 80,000 km | ₹ 21,753 |
| 9th service | 9 Year / 90,000 km | ₹ 6,820 |
| 10th service | 10 Year / 1,00,000 km | ₹ 24,394 |
| Total | ₹ 114,785 |